HOME > >
부재 | 시작 | 종료 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1부 | 06:50 | 07:40 | |||||||
2부 | 07:50 | 08:40 | |||||||
3부 | 08:50 | 09:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4부 | 09:45 | 10:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5부 | 10:50 | 11:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6부 | 11:45 | 12:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7부 | 13:05 | 13:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8부 | 14:00 | 14:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9부 | 15:05 | 15:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10부 | 16:00 | 16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11부 | 17:05 | 17:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12부 | 18:00 | 18:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13부 | 19:05 | 19:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14부 | 20;00 | 20:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 교육시간표는 상황에 따라 변경될 수 있습니다.